Bảng thông số kỹ thuật · Bộ sưu tập 2026
Đá thạch anh nhân tạo in 3D dạng tấm Eterna Stone
Foshan Hengyi Stone Co., Ltd. · Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc
| Chất liệu | Đá thạch anh nhân tạo in 3D |
|---|---|
| Kích thước tấm | Theo yêu cầu: rộng 1400–2000 mm × dài 2000–3500 mm |
| Kích thước tấm lớn nhất | 2000 × 3500 mm |
| Độ dày | Theo yêu cầu, 12–30 mm, tùy ứng dụng và thị trường |
| Kiểu hoàn thiện | Bề mặt bóng, mờ hoặc sần kiểu da |
| Cạnh cắt | Cốt đá được phối màu hài hòa với bề mặt. Chi tiết vân được in trên mặt tấm. |
| Mẫu thiết kế | Mỗi mẫu có một mã màu cố định gồm 10 chữ số |
| Đóng hàng vào container | Kế hoạch xếp hàng gửi kèm báo giá |
| MOQ, thời gian sản xuất, điều khoản | Xác nhận theo từng yêu cầu |
Khuyến nghị
Mặt bàn bếp · Cạnh thác nước và bàn đảo · Quầy bar và mặt bàn · Mặt bàn lavabo · Tường
Không khuyến nghị
- Sàn nhà: Lớp chi tiết bề mặt in khá mỏng, trong khi sàn nhà sẽ có người đi lại hàng ngày. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng cho bề mặt sàn.
- Ngoài trời: Thử nghiệm đèn UV của chúng tôi chỉ bao gồm lớp mực; khả năng chịu thời tiết ngoài trời của tấm đá thành phẩm chưa được kiểm nghiệm, vì vậy chúng tôi khuyến nghị sử dụng trong nhà.
Mã màu
| Mã | Thiết kế | Diện mạo |
|---|---|---|
| 2026010101 | Calacatta Gold | Nền sáng · vân ánh vàng |
| 2026010102 | Calacatta Dorato | Nền sáng · vân ánh vàng |
| 2026010103 | Thousand Snow | Nền sáng |
| 2026010104 | Black And Gold Haze | Nền tối |
| 2026010105 | Portoro Brecciato Mono | Nền tối |
| 2026010106 | Bardiglio Nuvolato Glacier | Nền xám |
| 2026010107 | Breccia Noisette Cloud | Nền tông ấm |
| 2026010108 | Emperador Light Lattice | Nền nâu |
| 2026010109 | Fior Di Bosco Branch | Nền nâu |
| 2026010110 | Arabescato Orobico Graphite | Nền xám |
| 2026010111 | Marron Glace Taupe | Nền nâu |
| 2026010112 | Cloudy Grey Pearl | Nền tông ấm |
| 2026010113 | Silver Wave Strata | Nền xám |
| 2026010114 | Marron Emperador Moka | Nền nâu |
| 2026010115 | Calacatta Gold Ribbon | Nền sáng · vân ánh vàng |
| 2026020101 | Roman Travertine | Nền tông ấm |
| 2026020102 | Calacatta Borghini | Nền sáng |
| 2026020103 | Sivec White | Nền sáng |
| 2026020104 | Emperador Light Veil | Nền nâu |
| 2026020105 | Rosso Verona Speckle | Nền hồng · vân ánh vàng |
| 2026020106 | Grigio Marquina Thread | Nền tối |
| 2026020107 | Calacatta Cielo Gold Vein | Nền xám · vân ánh vàng |
| 2026020108 | Cloudy Grey Dawn | Nền tông ấm |
| 2026020109 | Breccia Rosata Lattice | Nền hồng |
| 2026020110 | Bronzo Imperiale Linea | Nền nâu · vân ánh vàng |
| 2026020111 | Grand Antique Vein | Nền xám |
| 2026020112 | Grigio Siderale Blue | Nền xanh dương |
| 2026020113 | Palissandro Tigrato Gold | Nền tông ấm · vân ánh vàng |
| 2026020114 | Bronzo Imperiale Earth | Nền nâu · vân ánh vàng |
| 2026020115 | Breccia Capraia | Nền tông ấm |
| 2026030101 | Taj Mahal | Xám ấm |
| 2026030102 | Taj Mahal | Be ấm |
| 2026030103 | Taj Mahal | Xám lạnh |
| 2026030104 | Fior Di Bosco Cloud | Nền xám |
| 2026030105 | Breccia Grey Silver | Nền xám |
| 2026030106 | Blue Denim Deep | Nền tối |
| 2026030107 | Arabescato Orobico Moka | Nền nâu |
| 2026030108 | Rosa Antico Sand | Nền hồng |
| 2026030109 | Breccia Oniciata Cream | Nền tông ấm |
| 2026030110 | Pietra Serena Warm | Nền xám |
| 2026030111 | Calacatta Miele Branch | Nền tông ấm · vân ánh vàng |
| 2026030112 | Silver Wave Gold | Nền tông ấm |
| 2026030113 | Grand Antique Flow | Nền xám |
| 2026030114 | Fior Di Bosco Dusk | Nền tối |
| 2026030115 | Calacatta Nuvolato | Nền sáng |
| 2026040101 | Arabescato | Nền sáng |
| 2026040102 | Angel Wing | Nền sáng |
| 2026040103 | Statuario Extra | Nền sáng |
| 2026040104 | Bianco Carrara Branch | Nền xám |
| 2026040105 | Emperador Grey Web | Nền xám |
| 2026040106 | Crema Marfil Gold Vein | Nền tông ấm · vân ánh vàng |
| 2026040107 | Ceppo Silver Speckle | Nền xám |
| 2026040108 | Grigio Egeo Silver | Nền xám |
| 2026040109 | Botticino Semiclassico Oat | Nền tông ấm |
| 2026040110 | Grey Ash Smoke | Nền tối |
| 2026040111 | Nero Marquina Linea | Nền tối |
| 2026040112 | Teak Wood Beige | Nền tông ấm |
| 2026040113 | Striato Grigio Silver | Nền xám |
| 2026040114 | Nero Marquina Thread | Nền tối |
| 2026040115 | Arabescato Glazed | Nền sáng |
| 2026050102 | Lavala White | Nền sáng |
| 2026050103 | Taj Mahal | Nền sáng |
| 2026050104 | Grigio Carnico Inverse | Nền xám |
| 2026050105 | Pietra Grey Gold Thread | Nền tối |
| 2026050106 | Arabescato Orobico Earth | Nền xám |
| 2026050107 | Breccia Nera Crystal | Nền tông ấm · vân ánh vàng |
| 2026050108 | Avorio Segesta Ivory | Nền tông ấm |
| 2026050109 | Breccia Violetta Rose | Nền hồng |
| 2026050110 | Breccia Dorata Honey | Nền tông ấm · vân ánh vàng |
| 2026050111 | Emperador Light Cloud | Nền nâu |
| 2026050112 | Emperador Dark Linea | Nền tối |
| 2026050113 | Breccia Grey Crystal | Nền xám |
| 2026050114 | Blue Denim Midnight | Nền tối |
| 2026050115 | Tundra Grey | Nền xám |
| 2026060101 | Volakas | Nền sáng |
| 2026060102 | Calacatta Viola | Nền sáng |
| 2026060103 | Taj Mahal | Trắng mây |
| 2026060104 | Grigio Ondulato Storm | Nền xám |
| 2026060105 | Silver Roots Cloud | Nền xám |
| 2026060106 | Breccia Dorata Mosaic | Nền tông ấm · vân ánh vàng |
| 2026060107 | Bianco Lasa Silver Flow | Nền xám |
| 2026060108 | Emperador Grey Linea | Nền nâu |
| 2026060109 | Grey Ash Sunset | Nền tông ấm |
| 2026060110 | Emperador Light Gold Web | Nền nâu · vân ánh vàng |
| 2026060111 | Calacatta Grigioblu | Nền xám |
| 2026060112 | Blue Denim Cloud | Nền xanh dương |
| 2026060113 | Grigio Egeo Glacier | Nền xanh dương |
| 2026060114 | Patagonia Ice | Nền xám |
| 2026060115 | Verde Alpi | Nền xanh lá |
| 2026070101 | Statuario | Nền sáng |
| 2026070102 | Calacatta Gold Extra | Nền sáng · vân ánh vàng |
| 2026070103 | Grey Ash Charcoal | Nền tối |
| 2026070104 | Emperador Light Silver | Nền nâu |
| 2026070105 | Breccia Dorata Amber | Nền tông ấm · vân ánh vàng |
| 2026070106 | Marron Glace Smoke | Nền tối |
| 2026070107 | Bianco Dolomiti Linear | Nền xám |
| 2026070108 | Marron Glace Warm | Nền nâu |
| 2026070109 | Blu Di Savoia Deep | Nền tối |
| 2026070110 | Breccia Pernice Rose | Nền hồng |
| 2026070111 | Bianco Antico Speckle | Nền xám · vân ánh vàng |
| 2026070113 | Palissandro Delicato Veil | Nền xám |
| 2026070114 | Silver Travertine | Nền tông ấm |
| 2026070115 | Blue Denim | Nền xanh dương |
| 2026080101 | Patagonia | Nền sáng |
| 2026080102 | Calacatta White | Nền sáng |
| 2026080103 | Bardiglio Nuvolato Frost | Nền xám |
| 2026080104 | Breccia Noisette Amber | Nền tông ấm |
| 2026080105 | Fior Di Bosco Silver | Nền xám |
| 2026080106 | Forest Wave Gold | Nền nâu · vân ánh vàng |
| 2026080107 | Nero Antico Crystal | Nền tối |
| 2026080108 | Grigio Siderale Speckle | Nền tối |
| 2026080109 | Silver Stream Grey | Nền xám |
| 2026080110 | Fior Di Bosco Moka | Nền nâu |
| 2026080111 | Grigio Antico Silver | Nền xám |
| 2026080112 | Pietra Grey Lattice | Nền xám |
| 2026080113 | Marron Glace Cloud | Nền tông ấm |
| 2026080114 | Calacatta Lilac Gold | Nền sáng |
| 2026090101 | Carrara | Nền sáng |
| 2026090102 | Statuario Altissimo | Nền sáng |
| 2026090103 | Statuario Venato | Nền sáng |
| 2026090104 | Arabescato Corchia | Nền sáng |
| 2026090105 | Arabescato Vagli | Nền sáng |
| 2026090106 | Calacatta Vagli | Nền sáng |
| 2026090107 | Calacatta Eros | Nền sáng |
| 2026090108 | Calacatta Luxe | Nền sáng |
| 2026090109 | Calacatta Mediceo | Nền sáng · vân ánh vàng |
| 2026090110 | Calacatta Macchia Vecchia | Nền sáng · vân ánh vàng |
| 2026090111 | Pulpis Brown | Nền tông ấm |
| 2026090112 | Arabescato Corchia Silver | Nền xám |
| 2026090113 | Fior Di Bosco Frost | Nền xám |
| 2026090114 | Bianco Lasa | Nền sáng |
| 2026100101 | Cloudy Grey Silver | Nền xám |
| 2026100102 | Silver Wave Graphite | Nền tối |
| 2026100103 | Pietra Grey Dusk | Nền xám |
| 2026100104 | Grigio Siderale Crystal | Nền xanh dương |
| 2026100105 | Avorio Segesta Cream | Nền tông ấm |
| 2026100106 | Palissandro Bluette Linear | Nền xanh dương |
| 2026100107 | Pietra Grey Vertical | Nền xám |
| 2026100108 | Cloudy Grey Noir | Nền tối |
| 2026100109 | Grigio Ondulato Silver | Nền xám |
| 2026100110 | Cloudy Grey Rock | Nền xám |
| 2026100111 | Grey Ash Basalt | Nền tối |
| 2026100112 | Bardiglio Nuvolato Ridge | Nền xám |
| 2026100113 | Emperador Grey Silver | Nền xám |
Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Các số liệu về hiệu suất chỉ được công bố kèm theo báo cáo thử nghiệm tại eterna-stone.com/vi/quality/. In từ eterna-stone.com, 2026-11-13.