Техническая спецификация · Коллекция 2026
Eterna Stone кварцевый агломерат с 3D-печатью
Foshan Hengyi Stone Co., Ltd. · Фошань, Гуандун, Китай
| Материал | Кварцевый агломерат с 3D-печатью |
|---|---|
| Размер слэба | На заказ: ширина 1400–2000 мм × длина 2000–3500 мм |
| Самый большой слэб | 2000 × 3500 мм |
| Толщина | На заказ, 12–30 мм, с учётом применения и рынка |
| Отделка | Полированная, матовая или фактурная (leather) поверхность |
| Обработка края | Основа окрашена в тон лицевой поверхности. Детали рисунка напечатаны на поверхности. |
| Дизайны | Каждому декору присвоен постоянный десятизначный код |
| Загрузка контейнера | План загрузки прилагается к коммерческому предложению |
| MOQ, сроки поставки, условия | Уточняются по запросу |
Рекомендуется
Кухонные столешницы · Края типа «водопад» и острова · Барные стойки и поверхности столов · Столешницы для ванных комнат · Стены
Не рекомендуется
- Полы: Слой с напечатанным рисунком поверхности тонок, а по полу ходят каждый день. Мы не рекомендуем использовать его для пола.
- Улица: Наш тест с УФ-лампой проверяет чернила; воздействие погодных условий на готовый слэб на открытом воздухе не тестировалось, поэтому мы рекомендуем использование внутри помещений.
Цветовые коды
| Код | Дизайн | Внешний вид |
|---|---|---|
| 2026010101 | Calacatta Gold | Светлый фон · золотистые прожилки |
| 2026010102 | Calacatta Dorato | Светлый фон · золотистые прожилки |
| 2026010103 | Thousand Snow | Светлый фон |
| 2026010104 | Black And Gold Haze | Тёмный фон |
| 2026010105 | Portoro Brecciato Mono | Тёмный фон |
| 2026010106 | Bardiglio Nuvolato Glacier | Серый фон |
| 2026010107 | Breccia Noisette Cloud | Тёплый фон |
| 2026010108 | Emperador Light Lattice | Коричневый фон |
| 2026010109 | Fior Di Bosco Branch | Коричневый фон |
| 2026010110 | Arabescato Orobico Graphite | Серый фон |
| 2026010111 | Marron Glace Taupe | Коричневый фон |
| 2026010112 | Cloudy Grey Pearl | Тёплый фон |
| 2026010113 | Silver Wave Strata | Серый фон |
| 2026010114 | Marron Emperador Moka | Коричневый фон |
| 2026010115 | Calacatta Gold Ribbon | Светлый фон · золотистые прожилки |
| 2026020101 | Roman Travertine | Тёплый фон |
| 2026020102 | Calacatta Borghini | Светлый фон |
| 2026020103 | Sivec White | Светлый фон |
| 2026020104 | Emperador Light Veil | Коричневый фон |
| 2026020105 | Rosso Verona Speckle | Розовый фон · золотистые прожилки |
| 2026020106 | Grigio Marquina Thread | Тёмный фон |
| 2026020107 | Calacatta Cielo Gold Vein | Серый фон · золотистые прожилки |
| 2026020108 | Cloudy Grey Dawn | Тёплый фон |
| 2026020109 | Breccia Rosata Lattice | Розовый фон |
| 2026020110 | Bronzo Imperiale Linea | Коричневый фон · золотистые прожилки |
| 2026020111 | Grand Antique Vein | Серый фон |
| 2026020112 | Grigio Siderale Blue | Синий фон |
| 2026020113 | Palissandro Tigrato Gold | Тёплый фон · золотистые прожилки |
| 2026020114 | Bronzo Imperiale Earth | Коричневый фон · золотистые прожилки |
| 2026020115 | Breccia Capraia | Тёплый фон |
| 2026030101 | Taj Mahal | Тёплый серый |
| 2026030102 | Taj Mahal | Тёплый бежевый |
| 2026030103 | Taj Mahal | Холодный серый |
| 2026030104 | Fior Di Bosco Cloud | Серый фон |
| 2026030105 | Breccia Grey Silver | Серый фон |
| 2026030106 | Blue Denim Deep | Тёмный фон |
| 2026030107 | Arabescato Orobico Moka | Коричневый фон |
| 2026030108 | Rosa Antico Sand | Розовый фон |
| 2026030109 | Breccia Oniciata Cream | Тёплый фон |
| 2026030110 | Pietra Serena Warm | Серый фон |
| 2026030111 | Calacatta Miele Branch | Тёплый фон · золотистые прожилки |
| 2026030112 | Silver Wave Gold | Тёплый фон |
| 2026030113 | Grand Antique Flow | Серый фон |
| 2026030114 | Fior Di Bosco Dusk | Тёмный фон |
| 2026030115 | Calacatta Nuvolato | Светлый фон |
| 2026040101 | Arabescato | Светлый фон |
| 2026040102 | Angel Wing | Светлый фон |
| 2026040103 | Statuario Extra | Светлый фон |
| 2026040104 | Bianco Carrara Branch | Серый фон |
| 2026040105 | Emperador Grey Web | Серый фон |
| 2026040106 | Crema Marfil Gold Vein | Тёплый фон · золотистые прожилки |
| 2026040107 | Ceppo Silver Speckle | Серый фон |
| 2026040108 | Grigio Egeo Silver | Серый фон |
| 2026040109 | Botticino Semiclassico Oat | Тёплый фон |
| 2026040110 | Grey Ash Smoke | Тёмный фон |
| 2026040111 | Nero Marquina Linea | Тёмный фон |
| 2026040112 | Teak Wood Beige | Тёплый фон |
| 2026040113 | Striato Grigio Silver | Серый фон |
| 2026040114 | Nero Marquina Thread | Тёмный фон |
| 2026040115 | Arabescato Glazed | Светлый фон |
| 2026050102 | Lavala White | Светлый фон |
| 2026050103 | Taj Mahal | Светлый фон |
| 2026050104 | Grigio Carnico Inverse | Серый фон |
| 2026050105 | Pietra Grey Gold Thread | Тёмный фон |
| 2026050106 | Arabescato Orobico Earth | Серый фон |
| 2026050107 | Breccia Nera Crystal | Тёплый фон · золотистые прожилки |
| 2026050108 | Avorio Segesta Ivory | Тёплый фон |
| 2026050109 | Breccia Violetta Rose | Розовый фон |
| 2026050110 | Breccia Dorata Honey | Тёплый фон · золотистые прожилки |
| 2026050111 | Emperador Light Cloud | Коричневый фон |
| 2026050112 | Emperador Dark Linea | Тёмный фон |
| 2026050113 | Breccia Grey Crystal | Серый фон |
| 2026050114 | Blue Denim Midnight | Тёмный фон |
| 2026050115 | Tundra Grey | Серый фон |
| 2026060101 | Volakas | Светлый фон |
| 2026060102 | Calacatta Viola | Светлый фон |
| 2026060103 | Taj Mahal | Облачно-белый |
| 2026060104 | Grigio Ondulato Storm | Серый фон |
| 2026060105 | Silver Roots Cloud | Серый фон |
| 2026060106 | Breccia Dorata Mosaic | Тёплый фон · золотистые прожилки |
| 2026060107 | Bianco Lasa Silver Flow | Серый фон |
| 2026060108 | Emperador Grey Linea | Коричневый фон |
| 2026060109 | Grey Ash Sunset | Тёплый фон |
| 2026060110 | Emperador Light Gold Web | Коричневый фон · золотистые прожилки |
| 2026060111 | Calacatta Grigioblu | Серый фон |
| 2026060112 | Blue Denim Cloud | Синий фон |
| 2026060113 | Grigio Egeo Glacier | Синий фон |
| 2026060114 | Patagonia Ice | Серый фон |
| 2026060115 | Verde Alpi | Зелёный фон |
| 2026070101 | Statuario | Светлый фон |
| 2026070102 | Calacatta Gold Extra | Светлый фон · золотистые прожилки |
| 2026070103 | Grey Ash Charcoal | Тёмный фон |
| 2026070104 | Emperador Light Silver | Коричневый фон |
| 2026070105 | Breccia Dorata Amber | Тёплый фон · золотистые прожилки |
| 2026070106 | Marron Glace Smoke | Тёмный фон |
| 2026070107 | Bianco Dolomiti Linear | Серый фон |
| 2026070108 | Marron Glace Warm | Коричневый фон |
| 2026070109 | Blu Di Savoia Deep | Тёмный фон |
| 2026070110 | Breccia Pernice Rose | Розовый фон |
| 2026070111 | Bianco Antico Speckle | Серый фон · золотистые прожилки |
| 2026070113 | Palissandro Delicato Veil | Серый фон |
| 2026070114 | Silver Travertine | Тёплый фон |
| 2026070115 | Blue Denim | Синий фон |
| 2026080101 | Patagonia | Светлый фон |
| 2026080102 | Calacatta White | Светлый фон |
| 2026080103 | Bardiglio Nuvolato Frost | Серый фон |
| 2026080104 | Breccia Noisette Amber | Тёплый фон |
| 2026080105 | Fior Di Bosco Silver | Серый фон |
| 2026080106 | Forest Wave Gold | Коричневый фон · золотистые прожилки |
| 2026080107 | Nero Antico Crystal | Тёмный фон |
| 2026080108 | Grigio Siderale Speckle | Тёмный фон |
| 2026080109 | Silver Stream Grey | Серый фон |
| 2026080110 | Fior Di Bosco Moka | Коричневый фон |
| 2026080111 | Grigio Antico Silver | Серый фон |
| 2026080112 | Pietra Grey Lattice | Серый фон |
| 2026080113 | Marron Glace Cloud | Тёплый фон |
| 2026080114 | Calacatta Lilac Gold | Светлый фон |
| 2026090101 | Carrara | Светлый фон |
| 2026090102 | Statuario Altissimo | Светлый фон |
| 2026090103 | Statuario Venato | Светлый фон |
| 2026090104 | Arabescato Corchia | Светлый фон |
| 2026090105 | Arabescato Vagli | Светлый фон |
| 2026090106 | Calacatta Vagli | Светлый фон |
| 2026090107 | Calacatta Eros | Светлый фон |
| 2026090108 | Calacatta Luxe | Светлый фон |
| 2026090109 | Calacatta Mediceo | Светлый фон · золотистые прожилки |
| 2026090110 | Calacatta Macchia Vecchia | Светлый фон · золотистые прожилки |
| 2026090111 | Pulpis Brown | Тёплый фон |
| 2026090112 | Arabescato Corchia Silver | Серый фон |
| 2026090113 | Fior Di Bosco Frost | Серый фон |
| 2026090114 | Bianco Lasa | Светлый фон |
| 2026100101 | Cloudy Grey Silver | Серый фон |
| 2026100102 | Silver Wave Graphite | Тёмный фон |
| 2026100103 | Pietra Grey Dusk | Серый фон |
| 2026100104 | Grigio Siderale Crystal | Синий фон |
| 2026100105 | Avorio Segesta Cream | Тёплый фон |
| 2026100106 | Palissandro Bluette Linear | Синий фон |
| 2026100107 | Pietra Grey Vertical | Серый фон |
| 2026100108 | Cloudy Grey Noir | Тёмный фон |
| 2026100109 | Grigio Ondulato Silver | Серый фон |
| 2026100110 | Cloudy Grey Rock | Серый фон |
| 2026100111 | Grey Ash Basalt | Тёмный фон |
| 2026100112 | Bardiglio Nuvolato Ridge | Серый фон |
| 2026100113 | Emperador Grey Silver | Серый фон |
Спецификация производителя. Показатели характеристик публикуются только вместе с протоколом испытаний от eterna-stone.com/ru/quality/. Напечатано из eterna-stone.com, 2026-11-13.