规格单 · 2026 花色库
艾纳诗顿 人造 · 热转印石英石大板
佛山市恒逸石业有限公司 · 中国广东佛山
| 材质 | 人造 · 热转印石英石 |
|---|---|
| 板面尺寸 | 可定做:宽 1400–2000 毫米 × 长 2000–3500 毫米 |
| 尺寸上限 | 2000 × 3500 毫米 |
| 厚度 | 可定做,12–30 毫米,按用途和市场选定 |
| 表面 | 亮面、哑面、皮革面,2026 全系可选 |
| 切面 | 通体胚体打底,表面数码增强,切面与面纹同源。 |
| 花色 | 144 款,每款固定 10 位色号 |
| 装柜 | 随报价提供装柜方案 |
| 起订量、交期、付款 | 按询盘报价 |
适合
橱柜台面 · 倒台与岛台 · 吧台与桌面 · 浴室台面 · 墙面
不建议
- 地面: 表面那层数码细节是薄的,地面天天踩,我们不建议用在地面。
- 户外: 紫外灯测试针对墨水,成品板户外老化尚未测试,因此建议室内使用。
色号
| 色号 | 花色 | 外观 |
|---|---|---|
| 2026010101 | 鱼肚金 | 浅色底,金色纹理 |
| 2026010102 | 山月映石 | 浅色底,金色纹理 |
| 2026010103 | 千雪 | 浅色底 |
| 2026010104 | 墨金岚 | 深色底 |
| 2026010105 | 黑白裂影 | 深色底 |
| 2026010106 | 冰河灰 | 灰色底 |
| 2026010107 | 浅金云砾 | 暖色底 |
| 2026010108 | 浅咖银网 | 棕色底 |
| 2026010109 | 银枝咖灰 | 棕色底 |
| 2026010110 | 山河墨韵 | 灰色底 |
| 2026010111 | 素咖褐影 | 棕色底 |
| 2026010112 | 浅岚灰 | 暖色底 |
| 2026010113 | 银山叠浪 | 灰色底 |
| 2026010114 | 深咖素岩 | 棕色底 |
| 2026010115 | 圣保罗金 | 浅色底,金色纹理 |
| 2026020101 | 罗马洞石 | 暖色底 |
| 2026020102 | 冰山白 | 浅色底 |
| 2026020103 | 南斯拉夫白 | 浅色底 |
| 2026020104 | 暖纱棕 | 棕色底 |
| 2026020105 | 赤金星砂 | 粉色底,金色纹理 |
| 2026020106 | 墨玉银丝 | 深色底 |
| 2026020107 | 冰川金脉 | 灰色底,金色纹理 |
| 2026020108 | 晨雾灰 | 暖色底 |
| 2026020109 | 玫瑰晶网 | 粉色底 |
| 2026020110 | 古铜金丝 | 棕色底,金色纹理 |
| 2026020111 | 墨雪映山 | 灰色底 |
| 2026020112 | 蓝灰云砾 | 蓝色底 |
| 2026020113 | 金褐流纹 | 暖色底,金色纹理 |
| 2026020114 | 金褐岩影 | 棕色底,金色纹理 |
| 2026020115 | 紫绡白 | 暖色底 |
| 2026030101 | 镜湖春晓 | 暖灰 |
| 2026030102 | 镜湖春晓 | 暖米 |
| 2026030103 | 镜湖春晓 | 冷灰 |
| 2026030104 | 岚峰灰 | 灰色底 |
| 2026030105 | 银灰冰砾 | 灰色底 |
| 2026030106 | 深海岩蓝 | 深色底 |
| 2026030107 | 咖啡流云 | 棕色底 |
| 2026030108 | 暖玫瑰砂 | 粉色底 |
| 2026030109 | 浅金云石 | 暖色底 |
| 2026030110 | 暖影灰 | 灰色底 |
| 2026030111 | 奶油金枝 | 暖色底,金色纹理 |
| 2026030112 | 墨金流沙 | 暖色底 |
| 2026030113 | 黑白流峰 | 灰色底 |
| 2026030114 | 暮岩银脉 | 深色底 |
| 2026030115 | 云幕白 | 浅色底 |
| 2026040101 | 大花白 | 浅色底 |
| 2026040102 | 天使之翼 | 浅色底 |
| 2026040103 | 安第斯山白 | 浅色底 |
| 2026040104 | 雪枝白 | 灰色底 |
| 2026040105 | 烟灰蛛网 | 灰色底 |
| 2026040106 | 金枝米黄 | 暖色底,金色纹理 |
| 2026040107 | 星砂青灰 | 灰色底 |
| 2026040108 | 青岚细脉 | 灰色底 |
| 2026040109 | 燕麦米灰 | 暖色底 |
| 2026040110 | 炭雾灰 | 深色底 |
| 2026040111 | 黑岩银线 | 深色底 |
| 2026040112 | 木纹米黄 | 暖色底 |
| 2026040113 | 银丝云纹 | 灰色底 |
| 2026040114 | 墨夜细脉 | 深色底 |
| 2026040115 | 冰脉白 | 浅色底 |
| 2026050102 | 拉瓦拉白 | 浅色底 |
| 2026050103 | 镜湖春晓 | 浅色底 |
| 2026050104 | 墨枝白 | 灰色底 |
| 2026050105 | 玄岩细金 | 深色底 |
| 2026050106 | 暮山叠影 | 灰色底 |
| 2026050107 | 墨棕晶砾 | 暖色底,金色纹理 |
| 2026050108 | 象牙素纹 | 暖色底 |
| 2026050109 | 紫玫冰脉 | 粉色底 |
| 2026050110 | 金霞云纹 | 暖色底,金色纹理 |
| 2026050111 | 浅咖云纱 | 棕色底 |
| 2026050112 | 深咖银丝 | 深色底 |
| 2026050113 | 晶岩花影 | 灰色底 |
| 2026050114 | 夜海蓝 | 深色底 |
| 2026050115 | 苔岚灰 | 灰色底 |
| 2026060101 | 爵士白 | 浅色底 |
| 2026060102 | 维多利亚金 | 浅色底 |
| 2026060103 | 镜湖春晓 | 云白 |
| 2026060104 | 苍澜灰 | 灰色底 |
| 2026060105 | 云涧银灰 | 灰色底 |
| 2026060106 | 鎏金岩砾 | 暖色底,金色纹理 |
| 2026060107 | 银雪流云 | 灰色底 |
| 2026060108 | 咖啡格纹 | 棕色底 |
| 2026060109 | 暮光暖灰 | 暖色底 |
| 2026060110 | 金棕冰网 | 棕色底,金色纹理 |
| 2026060111 | 雪岭灰脉 | 灰色底 |
| 2026060112 | 蓝海云涌 | 蓝色底 |
| 2026060113 | 蓝冰云纹 | 蓝色底 |
| 2026060114 | 冰晶白 | 灰色底 |
| 2026060115 | 林海绿 | 绿色底 |
| 2026070101 | 雕刻白 | 浅色底 |
| 2026070102 | 鱼肚金 Premium | 浅色底,金色纹理 |
| 2026070103 | 玄影灰 | 深色底 |
| 2026070104 | 咖啡银网 | 棕色底 |
| 2026070105 | 琥珀流金 | 暖色底,金色纹理 |
| 2026070106 | 暮咖灰 | 深色底 |
| 2026070107 | 素雪纤纹 | 灰色底 |
| 2026070108 | 暖岩咖灰 | 棕色底 |
| 2026070109 | 深蓝云影 | 深色底 |
| 2026070110 | 玫霞云砾 | 粉色底 |
| 2026070111 | 白沙星点 | 灰色底,金色纹理 |
| 2026070113 | 云纱米灰 | 灰色底 |
| 2026070114 | 银丝洞石 | 暖色底 |
| 2026070115 | 星河蓝 | 蓝色底 |
| 2026080101 | 高端潘多拉 | 浅色底 |
| 2026080102 | 高端鱼肚白 | 浅色底 |
| 2026080103 | 霜云灰 | 灰色底 |
| 2026080104 | 琥珀星砾 | 暖色底 |
| 2026080105 | 烟岚银线 | 灰色底 |
| 2026080106 | 林岩金影 | 棕色底,金色纹理 |
| 2026080107 | 墨夜星砾 | 深色底 |
| 2026080108 | 玄灰晶砂 | 深色底 |
| 2026080109 | 银山流纹 | 灰色底 |
| 2026080110 | 暮咖云脉 | 棕色底 |
| 2026080111 | 玄灰银砾 | 灰色底 |
| 2026080112 | 玄灰直网 | 灰色底 |
| 2026080113 | 暖棕云影 | 暖色底 |
| 2026080114 | 紫金云白 | 浅色底 |
| 2026090101 | 卡拉拉白 | 浅色底 |
| 2026090102 | 雪线雕刻白 | 浅色底 |
| 2026090103 | 流云雕刻白 | 浅色底 |
| 2026090104 | 银脉大花白 | 浅色底 |
| 2026090105 | 水墨大花白 | 浅色底 |
| 2026090106 | 雾脉鱼肚白 | 浅色底 |
| 2026090107 | 暖丝鱼肚白 | 浅色底 |
| 2026090108 | 金丝鱼肚白 | 浅色底 |
| 2026090109 | 美第奇金 | 浅色底,金色纹理 |
| 2026090110 | 金晕鱼肚白 | 浅色底,金色纹理 |
| 2026090111 | 卡布奇诺 | 暖色底 |
| 2026090112 | 霜银大花 | 灰色底 |
| 2026090113 | 银霜大脉 | 灰色底 |
| 2026090114 | 雪丝白 | 浅色底 |
| 2026100101 | 银雾灰 | 灰色底 |
| 2026100102 | 银浪墨灰 | 深色底 |
| 2026100103 | 暮岩灰 | 灰色底 |
| 2026100104 | 蓝灰晶影 | 蓝色底 |
| 2026100105 | 奶油云纱 | 暖色底 |
| 2026100106 | 蓝月流纹 | 蓝色底 |
| 2026100107 | 烟云直脉 | 灰色底 |
| 2026100108 | 墨云灰 | 深色底 |
| 2026100109 | 苍山白浪 | 灰色底 |
| 2026100110 | 云岩灰 | 灰色底 |
| 2026100111 | 苍岩烟影 | 深色底 |
| 2026100112 | 云岭灰 | 灰色底 |
| 2026100113 | 深灰银网 | 灰色底 |
厂家规格。性能数据仅随检测报告发布于 eterna-stone.com/zh/quality/。打印自 eterna-stone.com,2026-10-29。