ورقة المواصفات · مجموعة 2026
ألواح حجر كوارتز مطبوع ثلاثي الأبعاد من Eterna Stone
Foshan Hengyi Stone Co., Ltd. · فوشان، قوانغدونغ، الصين
| المادة | حجر كوارتز مطبوع ثلاثي الأبعاد (كوارتز هندسي) |
|---|---|
| مقاس اللوح | حسب الطلب: العرض 1400–2000 مم × الطول 2000–3500 مم |
| أكبر لوح | 2000 × 3500 مم |
| السماكة | حسب الطلب، 12–30 مم، وفق الاستخدام والسوق |
| التشطيب | لامع ومطفي وجلدي، لجميع تصاميم مجموعة 2026 |
| حافة القطع | جسم اللوح ملوَّن ليتناسق مع الوجه، وتفاصيل السطح مطبوعة. |
| التصاميم | 144 تصميمًا، لكل منها رمز لون ثابت من 10 أرقام |
| التحميل في الحاويات | تُرفق خطة التحميل مع عرض السعر |
| الحد الأدنى للطلب ومدة التسليم والشروط | تُحدَّد مع كل استفسار |
مُوصى به
أسطح المطابخ · الحواف الشلالية والجزر · أسطح البار والطاولات · أسطح المغاسل · الجدران
غير مُوصى به
- الأرضيات: طبقة التفاصيل المطبوعة على السطح رقيقة، والأرضية تُداس كل يوم. لا نوصي باستخدامه للأرضيات.
- الاستخدام الخارجي: يغطي اختبار الأشعة فوق البنفسجية الحبر، ولم يُختبر تعرّض اللوح الجاهز للعوامل الخارجية بعد، لذا نوصي بالاستخدام الداخلي.
رموز الألوان
| الرمز | التصميم | المظهر |
|---|---|---|
| 2026010101 | Calacatta Gold | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026010102 | Calacatta Dorato | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026010103 | Thousand Snow | أرضية فاتحة |
| 2026010104 | Black And Gold Haze | أرضية داكنة |
| 2026010105 | Portoro Brecciato Mono | أرضية داكنة |
| 2026010106 | Bardiglio Nuvolato Glacier | أرضية رمادية |
| 2026010107 | Breccia Noisette Cloud | أرضية دافئة |
| 2026010108 | Emperador Light Lattice | أرضية بنية |
| 2026010109 | Fior Di Bosco Branch | أرضية بنية |
| 2026010110 | Arabescato Orobico Graphite | أرضية رمادية |
| 2026010111 | Marron Glace Taupe | أرضية بنية |
| 2026010112 | Cloudy Grey Pearl | أرضية دافئة |
| 2026010113 | Silver Wave Strata | أرضية رمادية |
| 2026010114 | Marron Emperador Moka | أرضية بنية |
| 2026010115 | Calacatta Gold Ribbon | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026020101 | Roman Travertine | أرضية دافئة |
| 2026020102 | Calacatta Borghini | أرضية فاتحة |
| 2026020103 | Sivec White | أرضية فاتحة |
| 2026020104 | Emperador Light Veil | أرضية بنية |
| 2026020105 | Rosso Verona Speckle | أرضية وردية، عروق ذهبية اللون |
| 2026020106 | Grigio Marquina Thread | أرضية داكنة |
| 2026020107 | Calacatta Cielo Gold Vein | أرضية رمادية، عروق ذهبية اللون |
| 2026020108 | Cloudy Grey Dawn | أرضية دافئة |
| 2026020109 | Breccia Rosata Lattice | أرضية وردية |
| 2026020110 | Bronzo Imperiale Linea | أرضية بنية، عروق ذهبية اللون |
| 2026020111 | Grand Antique Vein | أرضية رمادية |
| 2026020112 | Grigio Siderale Blue | أرضية زرقاء |
| 2026020113 | Palissandro Tigrato Gold | أرضية دافئة، عروق ذهبية اللون |
| 2026020114 | Bronzo Imperiale Earth | أرضية بنية، عروق ذهبية اللون |
| 2026020115 | Breccia Capraia | أرضية دافئة |
| 2026030101 | Taj Mahal | رمادي دافئ |
| 2026030102 | Taj Mahal | بيج دافئ |
| 2026030103 | Taj Mahal | رمادي بارد |
| 2026030104 | Fior Di Bosco Cloud | أرضية رمادية |
| 2026030105 | Breccia Grey Silver | أرضية رمادية |
| 2026030106 | Blue Denim Deep | أرضية داكنة |
| 2026030107 | Arabescato Orobico Moka | أرضية بنية |
| 2026030108 | Rosa Antico Sand | أرضية وردية |
| 2026030109 | Breccia Oniciata Cream | أرضية دافئة |
| 2026030110 | Pietra Serena Warm | أرضية رمادية |
| 2026030111 | Calacatta Miele Branch | أرضية دافئة، عروق ذهبية اللون |
| 2026030112 | Silver Wave Gold | أرضية دافئة |
| 2026030113 | Grand Antique Flow | أرضية رمادية |
| 2026030114 | Fior Di Bosco Dusk | أرضية داكنة |
| 2026030115 | Calacatta Nuvolato | أرضية فاتحة |
| 2026040101 | Arabescato | أرضية فاتحة |
| 2026040102 | Angel Wing | أرضية فاتحة |
| 2026040103 | Statuario Extra | أرضية فاتحة |
| 2026040104 | Bianco Carrara Branch | أرضية رمادية |
| 2026040105 | Emperador Grey Web | أرضية رمادية |
| 2026040106 | Crema Marfil Gold Vein | أرضية دافئة، عروق ذهبية اللون |
| 2026040107 | Ceppo Silver Speckle | أرضية رمادية |
| 2026040108 | Grigio Egeo Silver | أرضية رمادية |
| 2026040109 | Botticino Semiclassico Oat | أرضية دافئة |
| 2026040110 | Grey Ash Smoke | أرضية داكنة |
| 2026040111 | Nero Marquina Linea | أرضية داكنة |
| 2026040112 | Teak Wood Beige | أرضية دافئة |
| 2026040113 | Striato Grigio Silver | أرضية رمادية |
| 2026040114 | Nero Marquina Thread | أرضية داكنة |
| 2026040115 | Arabescato Glazed | أرضية فاتحة |
| 2026050102 | Lavala White | أرضية فاتحة |
| 2026050103 | Taj Mahal | أرضية فاتحة |
| 2026050104 | Grigio Carnico Inverse | أرضية رمادية |
| 2026050105 | Pietra Grey Gold Thread | أرضية داكنة |
| 2026050106 | Arabescato Orobico Earth | أرضية رمادية |
| 2026050107 | Breccia Nera Crystal | أرضية دافئة، عروق ذهبية اللون |
| 2026050108 | Avorio Segesta Ivory | أرضية دافئة |
| 2026050109 | Breccia Violetta Rose | أرضية وردية |
| 2026050110 | Breccia Dorata Honey | أرضية دافئة، عروق ذهبية اللون |
| 2026050111 | Emperador Light Cloud | أرضية بنية |
| 2026050112 | Emperador Dark Linea | أرضية داكنة |
| 2026050113 | Breccia Grey Crystal | أرضية رمادية |
| 2026050114 | Blue Denim Midnight | أرضية داكنة |
| 2026050115 | Tundra Grey | أرضية رمادية |
| 2026060101 | Volakas | أرضية فاتحة |
| 2026060102 | Calacatta Viola | أرضية فاتحة |
| 2026060103 | Taj Mahal | أبيض سحابي |
| 2026060104 | Grigio Ondulato Storm | أرضية رمادية |
| 2026060105 | Silver Roots Cloud | أرضية رمادية |
| 2026060106 | Breccia Dorata Mosaic | أرضية دافئة، عروق ذهبية اللون |
| 2026060107 | Bianco Lasa Silver Flow | أرضية رمادية |
| 2026060108 | Emperador Grey Linea | أرضية بنية |
| 2026060109 | Grey Ash Sunset | أرضية دافئة |
| 2026060110 | Emperador Light Gold Web | أرضية بنية، عروق ذهبية اللون |
| 2026060111 | Calacatta Grigioblu | أرضية رمادية |
| 2026060112 | Blue Denim Cloud | أرضية زرقاء |
| 2026060113 | Grigio Egeo Glacier | أرضية زرقاء |
| 2026060114 | Patagonia Ice | أرضية رمادية |
| 2026060115 | Verde Alpi | أرضية خضراء |
| 2026070101 | Statuario | أرضية فاتحة |
| 2026070102 | Calacatta Gold Extra | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026070103 | Grey Ash Charcoal | أرضية داكنة |
| 2026070104 | Emperador Light Silver | أرضية بنية |
| 2026070105 | Breccia Dorata Amber | أرضية دافئة، عروق ذهبية اللون |
| 2026070106 | Marron Glace Smoke | أرضية داكنة |
| 2026070107 | Bianco Dolomiti Linear | أرضية رمادية |
| 2026070108 | Marron Glace Warm | أرضية بنية |
| 2026070109 | Blu Di Savoia Deep | أرضية داكنة |
| 2026070110 | Breccia Pernice Rose | أرضية وردية |
| 2026070111 | Bianco Antico Speckle | أرضية رمادية، عروق ذهبية اللون |
| 2026070113 | Palissandro Delicato Veil | أرضية رمادية |
| 2026070114 | Silver Travertine | أرضية دافئة |
| 2026070115 | Blue Denim | أرضية زرقاء |
| 2026080101 | Patagonia | أرضية فاتحة |
| 2026080102 | Calacatta White | أرضية فاتحة |
| 2026080103 | Bardiglio Nuvolato Frost | أرضية رمادية |
| 2026080104 | Breccia Noisette Amber | أرضية دافئة |
| 2026080105 | Fior Di Bosco Silver | أرضية رمادية |
| 2026080106 | Forest Wave Gold | أرضية بنية، عروق ذهبية اللون |
| 2026080107 | Nero Antico Crystal | أرضية داكنة |
| 2026080108 | Grigio Siderale Speckle | أرضية داكنة |
| 2026080109 | Silver Stream Grey | أرضية رمادية |
| 2026080110 | Fior Di Bosco Moka | أرضية بنية |
| 2026080111 | Grigio Antico Silver | أرضية رمادية |
| 2026080112 | Pietra Grey Lattice | أرضية رمادية |
| 2026080113 | Marron Glace Cloud | أرضية دافئة |
| 2026080114 | Calacatta Lilac Gold | أرضية فاتحة |
| 2026090101 | Carrara | أرضية فاتحة |
| 2026090102 | Statuario Altissimo | أرضية فاتحة |
| 2026090103 | Statuario Venato | أرضية فاتحة |
| 2026090104 | Arabescato Corchia | أرضية فاتحة |
| 2026090105 | Arabescato Vagli | أرضية فاتحة |
| 2026090106 | Calacatta Vagli | أرضية فاتحة |
| 2026090107 | Calacatta Eros | أرضية فاتحة |
| 2026090108 | Calacatta Luxe | أرضية فاتحة |
| 2026090109 | Calacatta Mediceo | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026090110 | Calacatta Macchia Vecchia | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026090111 | Pulpis Brown | أرضية دافئة |
| 2026090112 | Arabescato Corchia Silver | أرضية رمادية |
| 2026090113 | Fior Di Bosco Frost | أرضية رمادية |
| 2026090114 | Bianco Lasa | أرضية فاتحة |
| 2026100101 | Cloudy Grey Silver | أرضية رمادية |
| 2026100102 | Silver Wave Graphite | أرضية داكنة |
| 2026100103 | Pietra Grey Dusk | أرضية رمادية |
| 2026100104 | Grigio Siderale Crystal | أرضية زرقاء |
| 2026100105 | Avorio Segesta Cream | أرضية دافئة |
| 2026100106 | Palissandro Bluette Linear | أرضية زرقاء |
| 2026100107 | Pietra Grey Vertical | أرضية رمادية |
| 2026100108 | Cloudy Grey Noir | أرضية داكنة |
| 2026100109 | Grigio Ondulato Silver | أرضية رمادية |
| 2026100110 | Cloudy Grey Rock | أرضية رمادية |
| 2026100111 | Grey Ash Basalt | أرضية داكنة |
| 2026100112 | Bardiglio Nuvolato Ridge | أرضية رمادية |
| 2026100113 | Emperador Grey Silver | أرضية رمادية |
مواصفات الشركة المصنّعة. لا تُنشر أرقام الأداء إلا مع تقرير اختبار على eterna-stone.com/ar/quality/. طُبعت من eterna-stone.com بتاريخ 2026-10-29.