ورقة المواصفات · مجموعة 2026
ألواح حجر كوارتز مطبوع ثلاثي الأبعاد من Eterna Stone
Foshan Hengyi Stone Co., Ltd. · فوشان، قوانغدونغ، الصين
| المادة | حجر كوارتز مطبوع ثلاثي الأبعاد (كوارتز هندسي) |
|---|---|
| مقاس اللوح | حسب الطلب: العرض 1400–2000 مم × الطول 2000–3500 مم |
| أكبر لوح | 2000 × 3500 مم |
| السماكة | 30 مم معيار التصدير؛ وسماكات أخرى عند الطلب |
| التشطيب | لامع ومطفي وجلدي، لجميع تصاميم مجموعة 2026 |
| حافة القطع | جسم اللوح ملوَّن ليتناسق مع الوجه، وتفاصيل السطح مطبوعة. |
| التصاميم | 22 تصميمًا، لكل منها رمز لون ثابت من 10 أرقام |
| التحميل في الحاويات | تُرفق خطة التحميل مع عرض السعر |
| الحد الأدنى للطلب ومدة التسليم والشروط | تُحدَّد مع كل استفسار |
مُوصى به
أسطح المطابخ · الحواف الشلالية والجزر · أسطح البار والطاولات · أسطح المغاسل · الجدران
غير مُوصى به
- الأرضيات: طبقة التفاصيل المطبوعة على السطح رقيقة، والأرضية تُداس كل يوم. لا نوصي باستخدامه للأرضيات.
- الاستخدام الخارجي: يغطي اختبار الأشعة فوق البنفسجية الحبر، ولم يُختبر تعرّض اللوح الجاهز للعوامل الخارجية بعد، لذا نوصي بالاستخدام الداخلي.
رموز الألوان
| الرمز | التصميم | المظهر |
|---|---|---|
| 2026010101 | Fish Belly Gold | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026010102 | Mountain Moon | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026010103 | Thousand Snow | أرضية فاتحة |
| 2026020101 | Roman Travertine | أرضية دافئة |
| 2026020102 | Iceberg White | أرضية فاتحة |
| 2026020103 | Yugoslavia White | أرضية فاتحة |
| 2026030101 | Taj Mahal | رمادي دافئ |
| 2026030102 | Taj Mahal | بيج دافئ |
| 2026030103 | Taj Mahal | رمادي بارد |
| 2026040101 | Grand White | أرضية فاتحة |
| 2026040102 | Angel Wing | أرضية فاتحة |
| 2026040103 | Andes White | أرضية فاتحة |
| 2026050101 | Mountain Moon | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026050102 | Lavala White | أرضية فاتحة |
| 2026050103 | Taj Mahal | أرضية فاتحة |
| 2026060101 | Jazz White | أرضية فاتحة |
| 2026060102 | Victoria Gold | أرضية فاتحة |
| 2026060103 | Taj Mahal | أبيض سحابي |
| 2026070101 | Sculpture White | أرضية فاتحة |
| 2026070102 | Premium Fish Belly Gold | أرضية فاتحة، عروق ذهبية اللون |
| 2026080101 | Pandora Gold | أرضية فاتحة |
| 2026080102 | Fish Belly White | أرضية فاتحة |
مواصفات الشركة المصنّعة. لا تُنشر أرقام الأداء إلا مع تقرير اختبار على eterna-stone.com/ar/quality/. طُبعت من eterna-stone.com بتاريخ 2026-09-15.