제품 사양 · 2026 컬렉션
Eterna Stone 3D 프린팅 엔지니어드 스톤 슬랩
Foshan Hengyi Stone Co., Ltd. · 중국 광둥성 포산시
| 자재 | 3D 프린팅 엔지니어드 스톤(인조 석영석) |
|---|---|
| 슬랩 크기 | 주문 제작: 폭 1400–2000 mm × 길이 2000–3500 mm |
| 최대 슬랩 크기 | 2000 × 3500 mm |
| 두께 | 12–30 mm 주문 제작, 용도와 시장에 맞춰 선택 |
| 마감 | 유광·무광·레더 마감 |
| 엣지 가공 | 바탕은 표면과 어울리는 색으로 맞추고, 세밀한 무늬는 표면에 인쇄합니다. |
| 디자인 | 디자인별 고정 10자리 색상 코드 |
| 컨테이너 적재 | 견적과 함께 적재 계획 제공 |
| MOQ, 리드 타임, 조건 | 문의 건별로 안내 |
권장
주방 카운터탑 · 워터폴 엣지 및 아일랜드 · 바 카운터 및 테이블 상판 · 세면대 상판 · 벽면
권장하지 않음
- 바닥: 프린트된 표면 디테일 레이어가 얇으므로, 매일 발로 밟는 바닥 용도로는 권장하지 않습니다.
- 실외: UV 램프 테스트는 잉크를 대상으로 수행되었습니다. 완성된 슬랩의 실외 내후성 테스트는 수행되지 않았으므로 실내 사용을 권장합니다.
컬러 코드
| 코드 | 디자인 | 외관 |
|---|---|---|
| 2026010101 | Calacatta Gold | 밝은 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026010102 | Calacatta Dorato | 밝은 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026010103 | Thousand Snow | 밝은 바탕 |
| 2026010104 | Black And Gold Haze | 어두운 바탕 |
| 2026010105 | Portoro Brecciato Mono | 어두운 바탕 |
| 2026010106 | Bardiglio Nuvolato Glacier | 회색 바탕 |
| 2026010107 | Breccia Noisette Cloud | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026010108 | Emperador Light Lattice | 갈색 바탕 |
| 2026010109 | Fior Di Bosco Branch | 갈색 바탕 |
| 2026010110 | Arabescato Orobico Graphite | 회색 바탕 |
| 2026010111 | Marron Glace Taupe | 갈색 바탕 |
| 2026010112 | Cloudy Grey Pearl | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026010113 | Silver Wave Strata | 회색 바탕 |
| 2026010114 | Marron Emperador Moka | 갈색 바탕 |
| 2026010115 | Calacatta Gold Ribbon | 밝은 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026020101 | Roman Travertine | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026020102 | Calacatta Borghini | 밝은 바탕 |
| 2026020103 | Sivec White | 밝은 바탕 |
| 2026020104 | Emperador Light Veil | 갈색 바탕 |
| 2026020105 | Rosso Verona Speckle | 분홍색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026020106 | Grigio Marquina Thread | 어두운 바탕 |
| 2026020107 | Calacatta Cielo Gold Vein | 회색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026020108 | Cloudy Grey Dawn | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026020109 | Breccia Rosata Lattice | 분홍색 바탕 |
| 2026020110 | Bronzo Imperiale Linea | 갈색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026020111 | Grand Antique Vein | 회색 바탕 |
| 2026020112 | Grigio Siderale Blue | 푸른 바탕 |
| 2026020113 | Palissandro Tigrato Gold | 따뜻한 색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026020114 | Bronzo Imperiale Earth | 갈색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026020115 | Breccia Capraia | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026030101 | Taj Mahal | 웜 그레이 |
| 2026030102 | Taj Mahal | 웜 베이지 |
| 2026030103 | Taj Mahal | 쿨 그레이 |
| 2026030104 | Fior Di Bosco Cloud | 회색 바탕 |
| 2026030105 | Breccia Grey Silver | 회색 바탕 |
| 2026030106 | Blue Denim Deep | 어두운 바탕 |
| 2026030107 | Arabescato Orobico Moka | 갈색 바탕 |
| 2026030108 | Rosa Antico Sand | 분홍색 바탕 |
| 2026030109 | Breccia Oniciata Cream | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026030110 | Pietra Serena Warm | 회색 바탕 |
| 2026030111 | Calacatta Miele Branch | 따뜻한 색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026030112 | Silver Wave Gold | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026030113 | Grand Antique Flow | 회색 바탕 |
| 2026030114 | Fior Di Bosco Dusk | 어두운 바탕 |
| 2026030115 | Calacatta Nuvolato | 밝은 바탕 |
| 2026040101 | Arabescato | 밝은 바탕 |
| 2026040102 | Angel Wing | 밝은 바탕 |
| 2026040103 | Statuario Extra | 밝은 바탕 |
| 2026040104 | Bianco Carrara Branch | 회색 바탕 |
| 2026040105 | Emperador Grey Web | 회색 바탕 |
| 2026040106 | Crema Marfil Gold Vein | 따뜻한 색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026040107 | Ceppo Silver Speckle | 회색 바탕 |
| 2026040108 | Grigio Egeo Silver | 회색 바탕 |
| 2026040109 | Botticino Semiclassico Oat | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026040110 | Grey Ash Smoke | 어두운 바탕 |
| 2026040111 | Nero Marquina Linea | 어두운 바탕 |
| 2026040112 | Teak Wood Beige | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026040113 | Striato Grigio Silver | 회색 바탕 |
| 2026040114 | Nero Marquina Thread | 어두운 바탕 |
| 2026040115 | Arabescato Glazed | 밝은 바탕 |
| 2026050102 | Lavala White | 밝은 바탕 |
| 2026050103 | Taj Mahal | 밝은 바탕 |
| 2026050104 | Grigio Carnico Inverse | 회색 바탕 |
| 2026050105 | Pietra Grey Gold Thread | 어두운 바탕 |
| 2026050106 | Arabescato Orobico Earth | 회색 바탕 |
| 2026050107 | Breccia Nera Crystal | 따뜻한 색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026050108 | Avorio Segesta Ivory | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026050109 | Breccia Violetta Rose | 분홍색 바탕 |
| 2026050110 | Breccia Dorata Honey | 따뜻한 색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026050111 | Emperador Light Cloud | 갈색 바탕 |
| 2026050112 | Emperador Dark Linea | 어두운 바탕 |
| 2026050113 | Breccia Grey Crystal | 회색 바탕 |
| 2026050114 | Blue Denim Midnight | 어두운 바탕 |
| 2026050115 | Tundra Grey | 회색 바탕 |
| 2026060101 | Volakas | 밝은 바탕 |
| 2026060102 | Calacatta Viola | 밝은 바탕 |
| 2026060103 | Taj Mahal | 클라우드 화이트 |
| 2026060104 | Grigio Ondulato Storm | 회색 바탕 |
| 2026060105 | Silver Roots Cloud | 회색 바탕 |
| 2026060106 | Breccia Dorata Mosaic | 따뜻한 색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026060107 | Bianco Lasa Silver Flow | 회색 바탕 |
| 2026060108 | Emperador Grey Linea | 갈색 바탕 |
| 2026060109 | Grey Ash Sunset | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026060110 | Emperador Light Gold Web | 갈색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026060111 | Calacatta Grigioblu | 회색 바탕 |
| 2026060112 | Blue Denim Cloud | 푸른 바탕 |
| 2026060113 | Grigio Egeo Glacier | 푸른 바탕 |
| 2026060114 | Patagonia Ice | 회색 바탕 |
| 2026060115 | Verde Alpi | 녹색 바탕 |
| 2026070101 | Statuario | 밝은 바탕 |
| 2026070102 | Calacatta Gold Extra | 밝은 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026070103 | Grey Ash Charcoal | 어두운 바탕 |
| 2026070104 | Emperador Light Silver | 갈색 바탕 |
| 2026070105 | Breccia Dorata Amber | 따뜻한 색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026070106 | Marron Glace Smoke | 어두운 바탕 |
| 2026070107 | Bianco Dolomiti Linear | 회색 바탕 |
| 2026070108 | Marron Glace Warm | 갈색 바탕 |
| 2026070109 | Blu Di Savoia Deep | 어두운 바탕 |
| 2026070110 | Breccia Pernice Rose | 분홍색 바탕 |
| 2026070111 | Bianco Antico Speckle | 회색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026070113 | Palissandro Delicato Veil | 회색 바탕 |
| 2026070114 | Silver Travertine | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026070115 | Blue Denim | 푸른 바탕 |
| 2026080101 | Patagonia | 밝은 바탕 |
| 2026080102 | Calacatta White | 밝은 바탕 |
| 2026080103 | Bardiglio Nuvolato Frost | 회색 바탕 |
| 2026080104 | Breccia Noisette Amber | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026080105 | Fior Di Bosco Silver | 회색 바탕 |
| 2026080106 | Forest Wave Gold | 갈색 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026080107 | Nero Antico Crystal | 어두운 바탕 |
| 2026080108 | Grigio Siderale Speckle | 어두운 바탕 |
| 2026080109 | Silver Stream Grey | 회색 바탕 |
| 2026080110 | Fior Di Bosco Moka | 갈색 바탕 |
| 2026080111 | Grigio Antico Silver | 회색 바탕 |
| 2026080112 | Pietra Grey Lattice | 회색 바탕 |
| 2026080113 | Marron Glace Cloud | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026080114 | Calacatta Lilac Gold | 밝은 바탕 |
| 2026090101 | Carrara | 밝은 바탕 |
| 2026090102 | Statuario Altissimo | 밝은 바탕 |
| 2026090103 | Statuario Venato | 밝은 바탕 |
| 2026090104 | Arabescato Corchia | 밝은 바탕 |
| 2026090105 | Arabescato Vagli | 밝은 바탕 |
| 2026090106 | Calacatta Vagli | 밝은 바탕 |
| 2026090107 | Calacatta Eros | 밝은 바탕 |
| 2026090108 | Calacatta Luxe | 밝은 바탕 |
| 2026090109 | Calacatta Mediceo | 밝은 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026090110 | Calacatta Macchia Vecchia | 밝은 바탕 · 금빛 무늬 |
| 2026090111 | Pulpis Brown | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026090112 | Arabescato Corchia Silver | 회색 바탕 |
| 2026090113 | Fior Di Bosco Frost | 회색 바탕 |
| 2026090114 | Bianco Lasa | 밝은 바탕 |
| 2026100101 | Cloudy Grey Silver | 회색 바탕 |
| 2026100102 | Silver Wave Graphite | 어두운 바탕 |
| 2026100103 | Pietra Grey Dusk | 회색 바탕 |
| 2026100104 | Grigio Siderale Crystal | 푸른 바탕 |
| 2026100105 | Avorio Segesta Cream | 따뜻한 색 바탕 |
| 2026100106 | Palissandro Bluette Linear | 푸른 바탕 |
| 2026100107 | Pietra Grey Vertical | 회색 바탕 |
| 2026100108 | Cloudy Grey Noir | 어두운 바탕 |
| 2026100109 | Grigio Ondulato Silver | 회색 바탕 |
| 2026100110 | Cloudy Grey Rock | 회색 바탕 |
| 2026100111 | Grey Ash Basalt | 어두운 바탕 |
| 2026100112 | Bardiglio Nuvolato Ridge | 회색 바탕 |
| 2026100113 | Emperador Grey Silver | 회색 바탕 |
제조사 사양. 성능 수치는 eterna-stone.com/ko/quality/.의 테스트 보고서가 있는 경우에만 공개됩니다. eterna-stone.com에서 2026-11-13까지 인쇄됨.