质量
可核查的证据
本站背后的规格、测量和案例记录,以及给仓库同事用的验板清单。
色号
每款花色有固定的 10 位色号;已发给客户的色号不再改动
编码规则:8 位发布日期(年月日)加 2 位该批次内序号。 例如: 2026030102
返单
同一色号返单的书面批次匹配流程 准备中
尚未发布。欢迎询问同一色号返单是如何生产的。 我们不宣称不同生产批次完全没有色差。
登记
证据登记表
| 项目 | 类型 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 表面:亮面、哑面、皮革面 | 规格 | 已发布 | 艾纳诗顿 2026 图册2026 |
| 板面尺寸:可定做,宽 1400–2000 毫米 × 长 2000–3500 毫米;尺寸上限 2000 × 3500 毫米 | 规格 | 已发布 | 艾纳诗顿 2026 图册2026 |
| 出口标准厚度 30 毫米 | 规格 | 已发布 | 公司规格2026-09 |
| 按客户参考图定制并在真实订单中交付:整板生产文件 45,354 × 22,701 像素、360 PPI(逾十亿像素,2.88 GB),客户产线据此生产出成品大板 | 案例记录 | 已发布 | BuildDigit 订单记录2026-08 |
| 同一色号返单的书面批次匹配流程 尚未发布。欢迎询问同一色号返单是如何生产的。 | 流程 | 准备中 | — |
| 每款花色有固定的 10 位色号;已发给客户的色号不再改动 | 流程 | 已发布 | 内部色号登记2026 |
| 墨水与板材的色彩模型来自分光光度计对打印色卡的实测,例如一套墨水实测 600 个色块 | 流程 | 已发布 | 内部色彩管理记录2026-07 |
| 用 65 张石材设计图核对可印色域:除一张高饱和青绿测试图外,全部落在色域之内 | 内部测量 | 已发布 | 内部墨水选型研究2026-08-10 |
| 8 色耐晒升华墨水:内部标准紫外灯测试照射 600 多小时无可见变色,常规墨水约 70 小时就明显变淡 | 内部测量 | 已发布 | 内部紫外灯测试 |
| 结晶二氧化硅含量 尚未发布结晶二氧化硅检测报告。在此之前,我们不作硅含量方面的宣称。 | 检测报告 | 准备中 | — |
| 成品板第三方加速老化(氙灯)检测 尚未进行。墨水的内部紫外灯测试另列一项。 | 检测报告 | 准备中 | — |
| 澳大利亚自 2024 年 7 月 1 日起禁止涉及工程石台面、面板和板材的作业,自 2025 年 1 月 1 日起禁止进口;工程石指结晶二氧化硅含量不低于 1%(质量比)的人造产品 Model WHS Regulations; Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956, reg 5M | 法规 | 已发布 | 澳大利亚工作安全局(Safe Work Australia)2026-09-14 |
清单
到货验板七项
打印给仓库同事使用。
- 01
木箱
卸货前拍下木箱和标签;有破损请在签收单上注明。
- 02
数量
按色号对照装箱单清点片数。
- 03
标签
核对每片板或每个木箱标签上的色号与订单一致。
- 04
颜色
在自然光下与你确认过的实物样块对比。
- 05
边角
检查四条边有无崩边。
- 06
板面
在侧光下检查板面有无划痕或痕迹。
- 07
厚度
在每片板的多个位置测量厚度。
如果发现问题
请通过联系表单发送木箱标签、整板和问题特写的照片,并注明订单号。
获取报价
三项信息,即可报价。
目的港、月用量、到货时间。 我们在一个工作日内回复。
- 01目的港 集装箱运往哪里,例如杰贝阿里港或巴生港。
- 02月用量 以平方米或片数计。
- 03时间 首柜需要的时间。